Compliance matrix
Which provider supports which regulation. Click a row to filter the catalog.
Offshore / no ICPICP-friendly (CN)GDPRCCPALGPDISO 27001PCI-DSS
| Provider | Offshore / no ICP | ICP-friendly (CN) | GDPR | CCPA | LGPD | ISO 27001 | PCI-DSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Bluehost | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Cloudways | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vultr | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| DigitalOcean | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hetzner | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Linode (Akamai) | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| SiteGround | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| A2 Hosting | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| WP Engine | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| OVHcloud | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Kamatera | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Amazon Lightsail | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Alibaba Cloud | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Liquid Web | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| RunPod | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
China mainland public sites require ICP filing (备案). Pick an 'icp-friendly' provider, or use HK/SG/JP/offshore to avoid filing.
EU users are protected by GDPR — choose a provider with EU data residency. CCPA covers California, LGPD covers Brazil.